<small id="cxhge"></small>
    1. <tr id="cxhge"><small id="cxhge"></small></tr><menuitem id="cxhge"></menuitem>
      <ins id="cxhge"><acronym id="cxhge"><optgroup id="cxhge"></optgroup></acronym></ins>

      <menuitem id="cxhge"></menuitem><tr id="cxhge"></tr>

        洛寧縣2023年6月政務服務平臺辦事統計表

        時間:2023-07-05 09:34:01 來源:洛寧縣政府

          

          

        洛寧縣政務服務平臺業務統計表(6月1日-6月30日)
        納入33個部門,統計時間:2023-6-1至2023-6-30,共受理56178筆,辦結56178筆,辦結率100%
        序號 部門名稱 事項總數 受理量 辦結量
        1 洛寧縣水利局 38 3 3
        2 洛寧縣市場監督管理局 85 100 100
        3 洛寧縣生態環境局 30 9 9
        4 洛寧縣農業農村局 77 1049 1049
        5 洛寧縣交通運輸局 212 2 2
        6 洛寧縣稅務局 78 45800 45800
        7 洛寧縣財政局 3 0 0
        8 洛寧縣住房和城鄉建設局 133 0 0
        9 洛寧縣住房保障和房產服務中心 41 34 34
        10 洛寧縣教育體育局 67 7 7
        11 洛寧縣衛生健康委員會 101 46 46
        12 洛寧縣自然資源局 172 0 0
        13 洛寧縣不動產登記中心 106 863 863
        14 洛寧縣林業局 39 26 26
        15 洛寧縣應急管理局 21 4 4
        16 洛寧縣民政局 67 220 220
        17 洛寧縣發展和改革委員會 59 32 32
        18 洛寧縣公安局(交警) 39 1162 1162
        19 洛寧縣城市管理局 16 0 0
        20 洛寧縣商業科技和工業信息化局 55 0 0
        21 洛寧縣社會保險中心 170 2849 2849
        22 洛寧縣供電公司 24 13 13
        23 洛寧縣氣象局 3 0 0
        24 洛寧縣煙草局 13 0 0
        25 洛寧縣文廣旅局 143 0 0
        26 洛寧縣人力資源和社會保障局 74 12 12
        27 洛寧縣醫療保障局 62 1093 1093
        28 洛寧縣消防救援大隊 2 0 0
        29 洛寧縣公安(治安) 2 455 455
        30 洛寧縣公安(城區派出所) 54 2034 2034
        31 洛寧縣公安(出入境) 37 274 274
        32 洛寧縣創業貸款擔保中心 2 57 57
        33 洛寧縣殘疾人聯合會 7 34 34

        中国婬乱a一级毛片多女,亚洲一区二区制服无码中文,国产v亚洲v天堂无码国语对白,最新久久国产亚洲高清观看
          <small id="cxhge"></small>
        1. <tr id="cxhge"><small id="cxhge"></small></tr><menuitem id="cxhge"></menuitem>
          <ins id="cxhge"><acronym id="cxhge"><optgroup id="cxhge"></optgroup></acronym></ins>

          <menuitem id="cxhge"></menuitem><tr id="cxhge"></tr>